資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司
資產(chǎn)處置招商公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司(以下簡(jiǎn)稱“中信金融資產(chǎn)海南分公司”)合法擁有本公告所附《資產(chǎn)處置招商公告清單》列示的海南西源投資有限公司等16戶資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”),債務(wù)人所在地位于海口市、文昌市、萬(wàn)寧市、贛州市等地區(qū)。我司擬對(duì)上述16戶債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)16戶,截止基準(zhǔn)日,債權(quán)本金213,298.24萬(wàn)元,欠息106,394.17萬(wàn)元。上述資產(chǎn)以及從資產(chǎn)基準(zhǔn)日至資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓日所產(chǎn)生的債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)睦?、罰息、違約金等,最終按債務(wù)合同、生效法律文書計(jì)算。本公告中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同及生效的法律文書等為準(zhǔn)。資產(chǎn)具體情況詳見(jiàn)資產(chǎn)處置招商公告清單。
如需了解有關(guān)本次交易資產(chǎn)的詳細(xì)情況,請(qǐng)登錄中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站www.famc.citic查詢或與交易聯(lián)系人接洽。
二、處置方式
按《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式組包或單戶處置。
三、交易對(duì)象的要求
具有完全民事行為能力及完全民事責(zé)任能力且具備支付能力并可承擔(dān)購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的法人、組織或自然人。
以下主體不得購(gòu)買或變相購(gòu)買本公告列示的標(biāo)的資產(chǎn):(一)國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;(六)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、公告日期及有效期
本招商公告長(zhǎng)期有效。
五、特別提示及聲明
1、以上處置資產(chǎn)信息僅供參考,最終以擬處置資產(chǎn)的合同、生效的法律文書等約定為準(zhǔn),我公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)以上擬處置資產(chǎn)及處置方式、交易對(duì)象要求、處置方案進(jìn)行調(diào)整。
2、投資者需自行了解、知悉并確認(rèn)公告清單中主債權(quán)及從權(quán)利的現(xiàn)狀、瑕疵、缺陷及風(fēng)險(xiǎn),并自愿承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失及不能獲得預(yù)期利益的后果。
3、本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
六、聯(lián)系方式
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:韓女士、劉先生 ,聯(lián)系電話:0898-66756172
聯(lián)系地址:海南省??谑旋埨ケ甭?3-1號(hào)
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:蔣女士:0898-66774868
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司
2025年6月5日
資產(chǎn)處置招商公告清單 | ||||||
基準(zhǔn)日:2025年4月30日 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
序號(hào) | 債務(wù)人 | 債權(quán)本金 | 利息 | 抵/質(zhì)押物 | 保證人 | 訴訟情況 |
1 | 海南西源投資有限公司 | 8762.57 | 0 | 1.西源投資持有的湛江龍潮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司3000萬(wàn)股權(quán)(即40%股權(quán));2.楊高潮持有西源投資2100萬(wàn)股權(quán)(即70%股權(quán));3.陳勇持有西源投資450萬(wàn)股權(quán)(即15%股權(quán));4.周忠民持有西源投資450萬(wàn)股權(quán)(即15%股權(quán))。 | 程祖興、楊芹、楊高潮、海南華商貿(mào)易有限公司 | 執(zhí)行 |
2 | 海南贛豐肥業(yè)有限公司 | 30145.08 | 2841.83 | 1.贛州市億源裝飾工程公司名下位于贛州市會(huì)昌縣西江鎮(zhèn)高陂磚瓦用頁(yè)巖礦的采礦權(quán),采礦權(quán)證號(hào)為:C3607332013087130131051;2.陳衡波持有的贛豐肥業(yè)3000萬(wàn)元股權(quán)(即74%股權(quán));3.何陽(yáng)持有贛州市至銘礦業(yè)有限公司300萬(wàn)元股權(quán)(即100%股權(quán));4.贛豐肥業(yè)名下車架號(hào)為WWDNG7KB2BA412500,車牌號(hào)為瓊E33813轎車;車架號(hào)為L(zhǎng)FV4A24F583070198,車牌號(hào)為瓊E39813轎車;車架號(hào)為JNICAUA33Z0203102,車牌號(hào)為瓊C5AA58轎車。 | 贛州市億源裝飾工程有限公司、贛州特許科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、海南泓泰達(dá)商貿(mào)有限公司、海南鴻德現(xiàn)代商業(yè)管理有限公司、江西贛豐肥業(yè)股份有限公司、陳衡波、吳海櫻 | 執(zhí)行 |
3 | 海南大印保稅物流有限公司 | 26880.87 | 33418.85 | 1.大印集團(tuán)持有的大印房地產(chǎn)100%股權(quán);2.大棒集團(tuán)持有海南大達(dá)物流有限公司99.63%股權(quán);3.大棒集團(tuán)持有海南棒達(dá)貿(mào)易有限公司99.12%股權(quán);4.大棒集團(tuán)持有海南龍盤公司40.36%股權(quán);5.大棒集團(tuán)持有海南德富貿(mào)易有限公司99.92%股權(quán)。 | 海南大印集團(tuán)有限公司、海南大棒投資集團(tuán)有限公司、王棒 | 執(zhí)行 |
4 | 臨高思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 74050 | 37620.48 | 1.臨高縣漁業(yè)發(fā)展控股有限公司名下位于臨城鎮(zhèn)臨城糖廠后面兩宗合計(jì)305畝住宅用地;2.潘勇、謝曉婷名下位于??谑兰o(jì)大道6號(hào)鴻天閣N5棟4C房,建筑面積161.97㎡(海房字第HK1309169號(hào)、海口市國(guó)用2015第004700號(hào));3.謝曉婷名下位于海口市海秀路39號(hào)申鑫國(guó)際廣場(chǎng)A2516房,建筑面積88.43㎡ (海房字第HK168731號(hào));4.鄭立鋼名下位于??谑醒亟迓犯:P^(qū)甲—03號(hào)住宅,建筑面積590㎡ (海房字第15151號(hào));5.臨高縣漁業(yè)發(fā)展控股有限公司名下位于新盈后水灣49.8643公頃漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施用海海域使用權(quán)(國(guó)海證104600107號(hào)、2011B46902800397號(hào));6.潘勇持有文昌福海食品有限公司2000萬(wàn)元的股權(quán);7.海上絲綢持有漁業(yè)控股100%股權(quán);8.潘勇持有海南城市派會(huì)展服務(wù)有限公司96.97%股權(quán)、謝曉婷持有3.03%股權(quán);9.海上絲綢持有思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)100%股權(quán);10.潘勇名下瓊A9ZZ63的奔馳小汽車、瓊A0RR63的寶馬小汽車;11.思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)持有中聯(lián)生物98.2536%股權(quán);12.海上絲綢持有遠(yuǎn)大船業(yè)100%股權(quán);13.王瑞珍名下位于海口市機(jī)場(chǎng)東路25號(hào)26套商業(yè)房產(chǎn)。 | 海南遠(yuǎn)大船業(yè)有限公司、海南中聯(lián)生物科技有限公司、臨高縣漁業(yè)發(fā)展控股有限公司、海南海上絲綢之路遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司、潘勇、謝曉婷、鄭立鋼、王瑞珍 | 執(zhí)行 |
32000 | 15258.26 | 1.思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)名下位于臨高縣美臺(tái)高速路口附近思遠(yuǎn)食品廠,土地:66665平方米、廠房:18659.81平方米;2.潘勇、謝曉婷名下位于??谑兰o(jì)大道6號(hào)鴻天閣N5棟4C房,建筑面積161.97㎡(海房字第HK309169號(hào)、??谑袊?guó)用2015第004700號(hào));3.謝曉婷名下位于??谑泻P懵?9號(hào)申鑫國(guó)際廣場(chǎng)A2516房,建筑面積88.43㎡ (海房字第HK168731號(hào));4.鄭立鋼名下位于海口市沿江五路福海小區(qū)甲—03號(hào)住宅,建筑面積590㎡ (海房字第15151號(hào));5.思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)名下位于美夏蘭水灣192公頃海域使用權(quán)(國(guó)海證104600057號(hào));6.莊海水產(chǎn)名下位于美夏蘭水灣192公頃海域使用權(quán) (國(guó)海證2012D46902800541號(hào));7.漁業(yè)控股名下位于新盈后水灣747.96畝漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施用海海域使用權(quán)(國(guó)海證104600107號(hào)、2011B46902800397號(hào));8.思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)持有思遠(yuǎn)食品1000萬(wàn)元的股權(quán);9.潘勇持有文昌福海食品有限公司2000萬(wàn)元的股權(quán);10.中聯(lián)生物名下華夏??诜中袪I(yíng)業(yè)部、交通銀行海南省分行銀行賬戶。 | —— | 執(zhí)行 | ||
5 | 海南思遠(yuǎn)食品有限公司 | 2000 | 1039.51 | 1.思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)名下位于美夏蘭水灣、新盈后水灣、金牌港、躍進(jìn)水庫(kù)全部網(wǎng)箱及其附屬設(shè)施;2.思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)持有的海南中聯(lián)養(yǎng)殖有限公司100%股權(quán);3.潘勇持有海南城市派會(huì)展服務(wù)有限公司98%股權(quán)、謝曉婷持有2%股權(quán);4.思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)購(gòu)買的登記在海南中油深海養(yǎng)殖科技開(kāi)發(fā)有限公司名下位于新盈后水灣70.88公頃海域使用權(quán)(國(guó)海證064600028號(hào));5.海上絲綢持有思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)100%股權(quán)。 | —— | 執(zhí)行 |
6 | 海南中元實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1746 | 3046.57 | —— | —— | |
7 | 海南新發(fā)地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 899.44 | 231.22 | ??谑形牟└?03.56m²(3套)住宅 | 北京鵬程萬(wàn)達(dá)科技發(fā)展集團(tuán)有限公司、舒景寶、田麗平 | 執(zhí)行 |
8 | 海南恒燁椰鴿農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 7539.00 | 1052.66 | 海口市龍華區(qū)龍昆北路16號(hào)1棟4,956.84㎡酒店不動(dòng)產(chǎn)權(quán),以及地下四層2,723.61㎡車庫(kù)及其分?jǐn)偟耐恋亍?/td> | ??谄竺B(yǎng)殖專業(yè)合作社,李亞春、陳華、李節(jié)武、莊偉英 | 執(zhí)行 |
9 | 臨高牧綠生態(tài)生物科技有限公司 | 1752.95 | 541.11 | 1.海南惠富達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司與海南馮家灣渡假村有限公司共有的文昌市清瀾別院17套商鋪(合計(jì)1415.09m²),及8套住宅(合計(jì)956.81m²);2.牧綠公司股東桂從喬所持有的牧綠公司30%的股權(quán);3.海南綠生態(tài)生物科技有限公司所持有的牧綠公司70%的股權(quán)。 | 海南綠生態(tài)生物科技有限公司、桂從喬、張國(guó)富、陳慧瑤 | 執(zhí)行 |
10 | 海南國(guó)歷圖書發(fā)行有限公司 | 1500 | 215.22 | 1.朱天宇名下位于萬(wàn)寧市萬(wàn)城鎮(zhèn)建設(shè)北路東側(cè)一棟6層1229.75平方米房產(chǎn)及對(duì)應(yīng)216平方米土地使用權(quán);2.朱天宇名下位于??谑旋埲A區(qū)迎賓大道236號(hào)??诤愦笪幕糜纬橇冢?2#產(chǎn)權(quán)式酒店)7層2單元702房、三期33號(hào)樓17層1706房二套產(chǎn)權(quán)式酒店合計(jì)149.37平方米房產(chǎn);3.朱天宇名下位于海口市迎賓大道18號(hào)新城吾悅廣場(chǎng)A區(qū)S2室外街商鋪3層S2-321、S2-322、S2-323-1、S2-323-2四間合計(jì)284.69平方米商鋪;4.國(guó)歷圖書公司以其所有應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保;5.五指山礦泉水公司100%股權(quán)。 | 朱天宇、李春妹、海南五指山實(shí)業(yè)有限公司、海南五指山礦泉水飲料有限公司 | 一審已開(kāi)庭 |
11 | 文昌長(zhǎng)城置業(yè)有限公司 | 8300 | 1417.46 | 位于文昌市文城鎮(zhèn)清瀾新港路022號(hào)文昌紅樹(shù)灣國(guó)際度假公館22342.92平方米房產(chǎn)及對(duì)應(yīng)分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán) | 文昌紅樹(shù)灣航天主題酒店管理有限公司、海南振興物業(yè)有限公司、陳閃、敖宏 | 一審已開(kāi)庭 |
12 | 海南白蝶貝旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 300 | 145.64 | 1.白蝶貝公司提供不得少于300萬(wàn)元的應(yīng)收賬款;2.熊三順持有的白蝶貝旅游公司100%股權(quán)。 | 許志明、熊三順 | 執(zhí)行 |
13 | 海南綠雅園生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 480 | 202.08 | 1.付亞嵐名下位于??谑行阌⒂廊f(wàn)區(qū)港澳公園區(qū)翠玉園新村別墅F2建筑面積為380.05平方米的房產(chǎn)及分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán);2.許志明持有海南綠雅園軟件科技有限公司的100%的股權(quán);3.海南綠雅園軟件科技有限公司名下現(xiàn)有及未來(lái)產(chǎn)生的不少于485萬(wàn)元的應(yīng)收賬款。 | 吳亞麗、韓萬(wàn)光、許志明、韓濃元、海南思坦德生物科技有限公司 | 一審立案待開(kāi)庭 |
14 | 海南佳億置業(yè)有限公司 | 12276.42 | 4360.59 | 海南佳億置業(yè)有限公司名下的位于文昌市昌灑鎮(zhèn)月亮灣起步區(qū)沿海地段的在建工程及商服(酒店)用地,土地面積196,870.91平方米,在建工程建筑面積30,229.27㎡。 | 廣州經(jīng)智企業(yè)管理有限公司、涂玉水、張?jiān)煜?、姜貞?guó)、郝鳳敏、柳哲美 | 執(zhí)行 |
15 | 澄邁百紡服裝廠有限公司 | 1995.91 | 2197.58 | 鳳凰縣鳳天旅游商貿(mào)有限公司名下的位于湖南鳳凰縣沱江鎮(zhèn)鳳凰路(蘭徑大世界B棟)114、201號(hào)房,抵押房產(chǎn)面積3713.31㎡ | 曾刃、歐宗訓(xùn)、黎寧、曾慧青 | 執(zhí)行 |
16 | 海南鑫東源旅業(yè)有限公司 | 2670 | 2805.1 | 1.鑫東源公司將其名下位于萬(wàn)寧市興隆旅游區(qū)惠康大道憶云路憶云山水產(chǎn)權(quán)式溫泉假日酒店1號(hào)樓面積為3682.62平方米的在建工程(包括27套客房1826.41㎡,咖啡廳、中餐廳、超市1856.21㎡)以及4614.61平方米的商住用地;2.王傳美將其名下萬(wàn)寧市興隆旅游城維多利亞莊園B3、B4兩幢別墅現(xiàn)房;3.鑫東源公司將其名下位于萬(wàn)寧市興隆旅游區(qū)惠康大道憶云路憶云山水酒店面積為410.1平方米的在建工程(E201、E301、E401、E402、E403房)以及對(duì)應(yīng)面積為513.91平方米的旅游用地。 | 陳剛、陳修強(qiáng) | 執(zhí)行 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站