資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司內蒙古自治區(qū)分公司資產公開轉讓公告
中國中信金融資產管理股份有限公司內蒙古自治區(qū)分公司將在京東網(wǎng)絡資產競價平臺(網(wǎng)址https://zcpm.jd.com/)對滿洲里中鑫遠等15戶不良債權資產進行公開掛牌處置,現(xiàn)將相關情況公告如下:
一、標的資產基本情況
截止2025年4月20日 單位:人民幣元 | ||||||||
序號 | 債務人 | 債權金額 | 本金余額 | 利息及罰息 | 墊付費用 | 抵質押情況 | 保證情況 | 資產所在地 |
1 | 內蒙古中鑫遠供應鏈科技有限責任公司 | 15,460,023.97 | 11,123,343.00 | 4,216,520.70 | 120,160.27 | 內蒙古中鑫遠供應鏈科技有限責任公司所有的6500噸玉米提供質押擔保 | 無 | 呼倫貝爾市 |
2 | 滿洲里市超遠經貿有限責任公司 | 14,073,210.04 | 9,950,000.00 | 4,123,210.04 | 0 | 內蒙古浩源天然氣銷售有限公司所有的65項機械設備提供質押擔保 | 無 | |
3 | 滿洲里通商貿易有限公司 | 6,728,443.53 | 3,400,000.00 | 3,244,348.51 | 84,095.02 | 自然人張赫、王燕云所有的位于滿洲里市中蘇路1號北方大酒店4層提供抵押擔保,房產面積:985.73平方米;土地使用面積:137.85平方米。 | 無 | |
4 | 內蒙古通貿建設發(fā)展有限公司 | 19,985,114.57 | 11,200,000.00 | 8,597,501.28 | 187,613.29 | 自然人張赫、王燕云所有的位于滿洲里市中蘇路1號北方大酒店5層至8層提供抵押擔保,建筑面積:3,348.32平方米;土地使用面積:551.40平方米。 | 無 | |
5 | 滿洲里市安特經貿有限責任公司 | 20,343,283.76 | 15,000,000.00 | 5,343,283.76 | 0 | 自然人劉焱、劉詩文所有的位于呼倫貝爾市海拉爾區(qū)正陽辦鐵鑫商廈B101號的商業(yè)房產提供抵押擔保,面積為4,426.00平方米 | 無 | |
6 | 滿洲里金億經貿有限責任公司 | 6,721,831.96 | 4,260,000.00 | 2,461,831.96 | 0 | 無 | 由滿洲里市中小企業(yè)融資擔保有限公司提供連帶責任保證擔保 | |
7 | 滿洲里蒙森木業(yè)有限公司 | 3,661,905.70 | 2,843,638.38 | 770,885.68 | 47,381.64 | 1.蒙森木業(yè)所有的553立方米樺木提供質押擔保;2.蒙森木業(yè)所有的所有的400立方米樺木提供質押擔保;3.蒙森木業(yè)所有的所有的400立方米樺木提供質押擔保;4.蒙森木業(yè)所有的所有的498立方米樺木提供質押擔保。 | 由李永明提供連帶責任保證擔保 | |
8 | 滿洲里市金?;劢涃Q有限公司 | 6,104,996.99 | 3,996,909.88 | 2,052,587.11 | 55,500.00 | 滿洲里綠海木業(yè)有限責任公司所有的位于滿洲里市臚五街以南、南濱四路以東工業(yè)土地提供抵押擔保,面積48,800.00平方米。 | 無 | |
9 | 滿洲里市金華木業(yè)有限責任公司 | 8,892,710.66 | 6,000,000.00 | 2,829,376.94 | 63,333.72 | 無 | 由滿洲里市中小企業(yè)融資擔保有限公司提供連帶責任保證擔保 | |
10 | 滿洲里綠源木制品開發(fā)有限公司 | 6,829,325.52 | 4,990,000.00 | 1,785,905.25 | 53,420.27 | 無 | 由滿洲里市中小企業(yè)融資擔保有限公司提供連帶責任保證擔保 | |
11 | 滿洲里市暢想裝飾工程有限責任公司 | 9,309,984.42 | 6,500,000.00 | 2,776,855.52 | 33,128.90 | 自然人劉暢、楊燕所有的滿洲里市合作區(qū)交易路東園中街延長線南房產提供抵押擔保,面積為2,741.50平方米;工業(yè)土地,面積:6,520.00平方米。 | 無 | |
12 | 滿洲里中國國際旅行社實業(yè)有限公司 | 4,304,834.74 | 2,990,000.00 | 1,277,505.35 | 37,329.39 | 滿洲里中國國際旅行社實業(yè)有限公司所有的位于滿洲里市北區(qū)三道街38號商業(yè)房產提供抵押擔保,面積3,849.69平方米。 | 無 | |
13 | 新巴爾虎左旗阿都特草原旅游景區(qū)管理有限公司 | 14,187,807.11 | 9,890,000.00 | 4,200,525.35 | 97,281.76 | 滿洲里中國國際旅行社實業(yè)有限公司所有的位于滿洲里市北區(qū)二道街35號國際飯店A樓四至十二層提供抵押擔保。面積13,704.07平方米;土地面積:2,179.20平方米。 | 由滿洲里中國國際旅行社實業(yè)有限公司提供連帶責任保證擔保 | |
14 | 奈曼旗奇林食品有限公司 | 6,357,859.59 | 2,300,000.00 | 4,055,259.59 | 2,600.00 | 于秀云所有的位于通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)94號區(qū)房產提供抵押擔保,面積1,989.40平方米;通遼市奈曼旗工業(yè)園區(qū)孟家段大街北側工業(yè)土地提供抵押擔保,面積20,119.68平方米。 | 無 | 通遼市 |
15 | 通遼蒙和吉乳業(yè)有限責任公司、董新偉 | 11,312,417.36 | 3,499,999.61 | 7,809,817.75 | 2,600.00 | 通遼蒙和吉乳業(yè)有限責任公司所有的位于通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)工業(yè)園內16號區(qū)工業(yè)房產提供抵押擔保,面積:3,560.20平方米;工業(yè)土地,面積:9,370.00平方米。 | 無 | |
合計 | 154,273,749.92 | 97,943,890.87 | 55,545,414.79 | 784,444.26 |
注:1.本公告清單僅列示截至基準日的債權本金、利息(含罰息)、墊付費用余額,基準日后債務人和擔保人(系指上表中抵押人、質押人、保證人的統(tǒng)稱)應支付的利息、罰息、復利、違約金、相關費用等按照相關合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。
2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,依法可由相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3.本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在誤差,具體以相關合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
二、報名和參與方式
公告期限:2025年6月5日至2025年6月11日。
競價時間:2025年6月11日18時至2025年6月11日19時(如發(fā)生自動延時的,截止時間以延長后的結束時間為準)。
歡迎投資者關注并參與競買。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:梅先生 0471-5180572
聯(lián)系地址:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)綠地騰飛大廈A座14樓
本公告僅具有要約邀請的效力,我公司有權自行撤銷本次公開掛牌或按照實際情況調整本次公開掛牌時間等。
交易規(guī)則和交易條件等具體信息以我司資產處置公告及阿里拍賣平臺公示為準。
中國中信金融資產管理股份有限公司內蒙古自治區(qū)分公司
2025年6月5日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站