3D动漫精品啪啪一区二区免费_免费无遮挡无码永久视频网站_91精品国产乱码久久久竹菊_国产精品羞羞无码久久久莉榴花_无码国产69精品久久久久
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司資產(chǎn)處置公告

2025-06-05

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司擁有 滕州市華海新型保溫材料有限 公司等 37 戶債權,擬進行公開處置,現(xiàn)予以公告。請投資者登陸中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站(https://www.famc.citic/)查詢或與有關部門接洽查詢,具體債權信息如下:

公告資產(chǎn)清單

基準日:2025年5月20日                                                               貨幣單位:人民幣  元
序號 債務人名稱 地區(qū) 本金 利息 擔保人 擔保物
1 滕州市華海新型保溫材料有限公司 棗莊  16,370,031.88  24,072,159.67 滕州國泰正鑫洗煤有限公司、滕州市華海建材集團有限公司、滕州市華海機電設備安裝有限公司、王玉安、孫助海、孫浩 抵押物-機器設備
2 淄博和諧節(jié)能科技有限公司 淄博  4,176,659.89  8,916,329.23 高青星光燃化有限公司、聶兆遷、孫新華、聶兆玉、董桂蘭、薛寶聚 /
3 山東中創(chuàng)活塞制造有限公司 淄博  3,999,767.97  8,858,483.58 淄博政通超市有限公司、淄博政通集團有限公司、李希永、朱秀貞、李萌、李希磊、周玲 /
4 淄博盛鄉(xiāng)源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 淄博  4,507,739.34  8,399,768.22 淄博嘉禾機械有限公司、傅國永、張玉、宋勝利、呼黎紅 抵押物-房地產(chǎn)
5 淄博力通龍祥汽車銷售有限公司 淄博  9,820,808.58  21,940,393.66 淄博天煜汽車銷售有限公司、山東萬寶鑫金屬材料有限公司、山東力通汽車銷售有限公司、淄博金力通汽車銷售服務有限公司、青島翼寶汽車銷售服務有限公司、李欣、張麗、魏福、鞏立芳 抵押物-房地產(chǎn)
6 山東安騁物流有限公司 淄博  19,830,427.00  54,805,762.61 高青宏遠石化有限公司、李志民、王立升、王翠云 /
7 山東嘉業(yè)醫(yī)療管理有限公司 青島  48,971,800.00  15,878,847.34 中民嘉業(yè)投資有限公司 抵押物-工業(yè)土地房地產(chǎn);
質(zhì)押物-股權
8 青島市鴻邦有色金屬股份有限公司 青島  45,610,600.00 156,075,887.95 解軍、解旭、李學峰 抵押物-工業(yè)土地房地產(chǎn)
9 青島金石新能源機電設備有限公司 青島  43,673,400.00  53,983,985.10 中能金石新能源科技發(fā)展有限公司、青島格林達進出口有限公司、南充市開創(chuàng)輪胎銷售有限公司、安東、李淑霞、李洪偉、李婕、任劍 抵押物-商業(yè)房地產(chǎn);
質(zhì)押物-股權
10 山東耀國光熱科技股份有限公司 棗莊  11,863,800.00  4,760,737.72 山東國中建材股份有限公司、山東佰吉利工貿(mào)有限公司、胡勤國、李雅莉、胡召禮、李淑蘭 抵押物-鋼結構廠房、機器設備
11 瑞康醫(yī)藥(棗莊)有限公司 棗莊  715,200.00  2,608,817.75 滕州市金運新材料有限公司、山東中和堂中藥飲片有限公司、滿建軍、張紅霞 抵押物-房地產(chǎn)
12 煙臺惠麟醫(yī)療器械有限公司 煙臺  6,999,000.00  3,242,131.25 江世林、王君華 抵押物-工業(yè)土地房產(chǎn)
13 煙臺麒麟醫(yī)藥有限公司 煙臺  2,499,000.00  1,083,600.36 煙臺華天海龜投資有限公司、煙臺上弘網(wǎng)絡科技有限公司、江世林、王君華 抵押物-工業(yè)土地房產(chǎn)
14 山東立輝重工有限公司 濰坊  -     2,853,900.48 田立輝、郭林敏 /
15 山東亞東機械有限公司 濰坊  4,795,600.00  1,443,500.14 昌邑誠發(fā)機械有限公司、昌邑市鴻程鑄造有限公司、昌邑市鑫泰機械有限公司,孫洪成、劉素枝、孫杉、姜在源、張奎堂、張素芹、孫占銳、牛思涵 /
16 濰坊日升石化有限公司 濰坊  532,800.00  2,653,209.12 王寶芝、張雪雁 /
17 煙臺明升船務有限公司 煙臺  7,227,638.99  3,332,850.21 煙臺市融資擔保有限責任公司、煙臺仁嘉物流有限公司、林圣明、林娟花夫妻 /
18 龍口盛興果蔬有限公司 煙臺  14,200,000.00  6,518,211.24 龍口市和平汽車配件有限公司、龍口市金興黃金有限公司、龍口市聯(lián)合汽車零部件有限公司、龍口溢興果蔬有限公司、曲元剛、隋淑娜夫妻 質(zhì)押物-應收賬款、出口退稅賬戶
19 煙臺惠麟醫(yī)療器械有限公司 煙臺  2,500,000.00  1,154,405.33 煙臺江麟中藥飲片有限公司、王君華、江世林夫妻、郭超、李海威夫妻 抵押物-房地產(chǎn)
20 煙臺順天工程機械制造有限公司 煙臺  36,600,000.00  17,841,568.64 煙臺旺遠液壓有限公司、錢志遠、王愛華 抵押物1-在建工程及土地使用權
21 煙臺旺遠液壓有限公司 煙臺  19,610,000.00  9,932,228.93 山東奧邦化學科技股份有限公司、煙臺順天工程機械制造有限公司、錢志遠、王愛華 質(zhì)押物-存貨
22 煙臺派恩高分子材料有限公司 煙臺  20,000,000.00  9,275,658.82 煙臺順天工程機械制造有限公司、煙臺多吉聚氨酯材料有限公司、山東萬眾商貿(mào)股份有限公司(曾用名:山東奧邦化學科技股份有限公司)、鞠立民 /
23 榮成海達魚粉有限公司 威海  35,000,000.00  16,956,332.24 榮成海達漁業(yè)有限公司、伯先克、王曉麗 抵押物-機器設備、存貨
24 煙臺澳土復合材料有限公司 煙臺  13,436,139.43  6,184,583.95 煙臺金正精細化工有限公司、煙臺友乾化工科技有限公司、鄧亞軍、陳曉梅夫妻 抵押物-存貨
25 東營市潤成碳材料科技有限公司 東營  20,960,000.00  12,101,692.67 山東東方長城玻璃有限公司、山東秦桓保溫材料有限公司(曾用名:山東秦恒科技股份有限公司東營長城管業(yè)有限公司、司繼亮、陳長虹; /
26 山東百盛生物科技有限公司 濟寧  29,900,000.00  20,437,579.57 濟寧綠源食品有限公司、山東宏盛生物科技有限公司、高軍、申陽 /
27 山東榮豐食用菌有限公司 東營  36,700,784.61  47,826,869.32 德瑞寶輪胎有限公司、廣饒縣悅丞工貿(mào)有限公司、山東鶴園食品有限公司、封金華 /
28 山東榮豐食用菌有限公司 東營  4,872,500.00  5,629,442.50 山東昊龍集團有限公司、封金華、李建華 /
29 煙臺盈蘊建筑工程公司 煙臺  12,774,981.53  4,913,430.19 煙臺市盈蘊置業(yè)有限公司、煙臺海上明珠置業(yè)有限公司、煙臺明珠山莊置業(yè)有限公司、煙臺市塔山工商公司、趙梓彧、翟美虹 抵押物-房地產(chǎn)
30 煙臺盈蘊建筑工程有限公司 煙臺  27,000,000.00  6,819,550.00 煙臺明珠山莊置業(yè)有限公司、煙臺海上明珠置業(yè)有限公司、煙臺新雅海韻山景置業(yè)有限公司、趙梓彧、翟美虹 抵押物-房地產(chǎn)
31 山東四強化工集團有限公司 聊城  75,998,904.17  95,550,542.87 山東聊城中鋼聯(lián)金屬制造有限公司、黃圣浪、楊椿瀛、傅廣朋、葉秋荷 抵押物-機器設備
32 山東雙贏管業(yè)有限公司 聊城  21,842,132.82  21,977,652.53 聊城萬合工業(yè)制造有限公司、聊城興業(yè)融資擔保有限公司、聊城財信融資擔保有限公司、聊城市辰宇機械配件制造有限公司、趙建軍、盧英霞、趙紅文、蔣丁蘭 抵押物-工業(yè)土地房地產(chǎn)
33 山東莘縣富巖飼料有限公司 聊城  4,876,366.17  4,895,646.85 莘縣恒瑞食品有限公司、山東聊城和信食品有限公司、王慶佳、孫海霞 抵押物-土地
34 山東莘縣根牌飼料有限公司 聊城  2,593,251.46  2,559,539.19 莘縣富巖飼料有限公司、山東小白人乳業(yè)有限公司、張傳根、鄒陽、張繼鵬、張燕維、王清芬 /
35 山東中創(chuàng)鋼構有限公司 東營  40,000,000.00  40,876,700.00 山東宇輝焊接材料有限公司、東營華通石油化工有限公司、蔣立華 抵押物-房地產(chǎn)
36 山東瑞特精細化工有限公司 東營 89,483,819.25 - 山東維爾斯化工有限公司、山東固德鎂鋁車輪有限公司、延軍 /
37 東營市恒德新型材料有限公司 東營 47,888,686.91 - 汪西福

  /

  注:1.本公告清單僅列示截至基準日的債權本金、利息余額,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。

  2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。若本清單中擔保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著本公司對其擔保責任的免除,擔保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔保責任。

  3.清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。

  4.如清單中債務人、債權金額、擔保人及擔保物等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。

  處置方式:按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務管理辦法》規(guī)定的方式進行公開處置,處置方式為掛牌轉(zhuǎn)讓、公開競價、拍賣等。

  交易條件為:要求買受人信譽好,可按本公司要求方式付款且交易資金來源合法,能夠接受債權資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險。

  對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。

  本公告不構成一項要約,公告期自本公告發(fā)布之日起7個工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關異議和咨詢。

  聯(lián)系人:董先生,宋女士

  聯(lián)系電話:0531-86059725,0531-86059782

  聯(lián)系地址:山東省濟南市市中區(qū)經(jīng)三路89號

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0531-86059702

  0531-86063100(中華人民共和國財政部山東監(jiān)管局)

  0531-86192983(國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局)

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司

                2025年6月5日

業(yè)務合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000